ГСССД 2-77 Вода. Плотность при атмосферном давлении и температурах от 0 до 100 °С
ГСССД 2-77
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
Таблицы стандартных справочных данных
ВОДА. ПЛОТНОСТЬ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРАТУРАХ от 0 до 100 °С
РАЗРАБОТАНЫ Московским ордена Ленина энергетическим Институтом; Институтом высоких температур АН СССР. Авторы: канд. техн. наук Александров А.А., канд. техн. наук Трахтенгерц М.С.
РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Советским национальным комитетом по сбору и оценке численных данных в области науки и техники Президиума АН СССР;
Всесоюзным научно-исследовательским центром Государственной службы стандартных справочных данных;
Советским национальным комитетом по свойствам воды и водяного пара при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике;
Секцией теплофизических свойств веществ Научного совета АН СССР по комплексной проблеме "Теплофизика"
ОДОБРЕНЫ экспертной комиссией ГСССД в составе д-ра техн. наук Ривкина С.Л., д-ра техн. наук Зубарева В.Н., д-ра техн. наук Рабиновича В.А., д-ра техн. наук Сергеева О.А., д-ра техн. наук Чернеевой Л.И., канд. техн. наук Уманского А.С.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ Всесоюзным научно-исследовательским центром Государственной службы стандартных справочных данных
УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 августа 1977 г. (протокол N 121)
Настоящая таблица стандартных справочных данных распространяется на нормальную воду, деаэрированную, дистиллированную по ГОСТ 6709-72.
Международным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC) рекомендована таблица плотности океанской воды [1], изотопный состав которой - отношение концентраций наиболее распространенных изотопов, - составляет
;
.
Изотопный состав такой воды существенно отличается от изотопного состава пресной воды, характерной для источников СССР, что приводит к систематическому отличию плотности, равному 3·10 кг·м
[2].
Для уточнения состава пресной воды использовано понятие "нормальная вода" [2], под которой подразумевают воду равнинных рек неледникового происхождения, отобранную в нижнем или среднем течении реки, из глубины и не в период паводка или дождей. Изотопный состав нормальной воды достаточно стабилен [2]. Отношение наиболее распространенных изотопов составляет
;
.
Значения плотности нормальной воды, взятой из разных рек, отличаются не более чем на (0,1-0,5)·10 кг·м
.
Для получения уравнения, описывающего изменение плотности воды от температуры при атмосферном давлении, проведена совместная обработка наиболее достоверных экспериментальных результатов [3]. Данным, полученным в каждой из работ, приданы веса, а значения температуры приведены в соответствии с МПТШ-1968. Вся совокупность экспериментальных данных описана уравнением
,
представляющим отношение значения максимальной плотности при температуре
3,982 °C к значению плотности
при температуре
, °С. Коэффициенты
определены методом наименьших квадратов с помощью ЭВМ [3] и составляют:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Точные измерения описаны С.Е.Guillaume, P.Chappuis и J.Массе de Lepnay, J.Н.Buisson, J.R.Benoit ("Trav. Mem. Bur. Int. Mes. Poids", 1910, t. 14).
В соответствии с оценкой этих данных, проведенной в работе [4], в таблице принято 1,000028·10
м
·кг
со средней квадратической погрешностью
±0,000004·10
м
·кг
.
Для оценки влияния давления на плотность следует пользоваться справочными данными о коэффициенте сжимаемости воды, приведенными в работе [5].
Шаг по температуре в настоящей таблице выбран 0,1 °С с тем, чтобы при линейной интерполяции погрешность не превышала одной единицы последнего знака.
Настоящая таблица существенно уточняет значения плотности, приведенные в ОСТ ВКС 7283 (1934 г.).
ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ 0 ДО 100 °С
|
|
| |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||
0 | 999,839 | 999,846 | 999,852 | 999,859 | 999,865 | 999,871 | 999,877 | 999,882 | 999,888 | 999,893 | 0,0044 |
1 | 999,898 | 999,903 | 999,908 | 999,913 | 999,917 | 999,921 | 999,925 | 999,929 | 999,933 | 999,936 | 0,0043 |
2 | 999,940 | 999,943 | 999,946 | 999,949 | 999,952 | 999,954 | 999,956 | 999,959 | 999,961 | 999,962 | 0,0042 |
3 | 999,964 | 999,966 | 999,967 | 999,968 | 999,969 | 999,970 | 999,971 | 999,971 | 999,972 | 999,972 | 0,0041 |
4 | 999,972 | 999,972 | 999,972 | 999,971 | 999,971 | 999,970 | 999,969 | 999,968 | 999,967 | 999,965 | 0,0040 |
5 | 999,964 | 999,962 | 999,960 | 999,958 | 999,956 | 999,954 | 999,951 | 999,949 | 999,946 | 999,943 | 0,0041 |
6 | 999,940 | 999,937 | 999,934 | 999,930 | 999,926 | 999,923 | 999,919 | 999,915 | 999,910 | 999,906 | 0,0041 |
7 | 999,901 | 999,897 | 999,892 | 999,887 | 999,882 | 999,877 | 999,871 | 999,866 | 999,860 | 999,854 | 0,0041 |
8 | 999,848 | 999,842 | 999,836 | 999,829 | 999,823 | 999,816 | 999,809 | 999,802 | 999,795 | 999,788 | 0,0042 |
9 | 999,781 | 999,773 | 999,765 | 999,758 | 999,750 | 999,742 | 999,734 | 999,725 | 999,717 | 999,708 | 0,0042 |
10 | 999,699 | 999,691 | 999,682 | 999,672 | 999,663 | 999,654 | 999,644 | 999,635 | 999,625 | 999,615 | 0,0042 |
11 | 999,605 | 999,595 | 999,584 | 999,574 | 999,563 | 999,553 | 999,542 | 999,531 | 999,520 | 999,509 | 0,0043 |
12 | 999,497 | 999,486 | 999,474 | 999,462 | 999,451 | 999,439 | 999,426 | 999,414 | 999,402 | 999,389 | 0,0043 |
13 | 999,377 | 999,364 | 999,351 | 999,338 | 999,325 | 999,312 | 999,299 | 999,285 | 999,272 | 999,258 | 0,0043 |
14 | 999,244 | 999,230 | 999,216 | 999,202 | 999,188 | 999,173 | 999,159 | 999,144 | 999,129 | 999,114 | 0,0043 |
15 | 999,099 | 999,084 | 999,069 | 999,054 | 999,038 | 999,022 | 999,007 | 998,991 | 998,975 | 998,958 | 0,0043 |
16 | 998,943 | 998,926 | 998,910 | 999,894 | 998,877 | 998,860 | 998,843 | 998,826 | 998,809 | 998,792 | 0,0043 |
17 | 998,775 | 998,757 | 998,740 | 998,722 | 998,704 | 998,686 | 998,668 | 998,650 | 998,632 | 998,614 | 0,0043 |
18 | 998,595 | 998,577 | 998,558 | 998,539 | 998,520 | 998,502 | 998,482 | 998,463 | 998,444 | 998,425 | 0,0043 |
19 | 998,405 | 998,385 | 998,366 | 998,346 | 998,326 | 998,306 | 998,286 | 998,265 | 998,245 | 998,224 | 0,0043 |
20 | 998,204 | 998,183 | 998,162 | 998,141 | 998,120 | 998,099 | 998,078 | 998,057 | 998,035 | 998,014 | 0,0043 |
21 | 997,992 | 997,971 | 997,949 | 997,927 | 997,905 | 997,883 | 997,860 | 997,838 | 997,816 | 997,793 | 0,0043 |
22 | 997,770 | 997,747 | 997,725 | 997,702 | 997,679 | 997,656 | 997,632 | 997,609 | 997,585 | 997,562 | 0,0043 |
23 | 997,538 | 997,515 | 997,491 | 997,467 | 997,443 | 997,419 | 997,394 | 997,370 | 997,345 | 997,321 | 0,0043 |
24 | 997,296 | 997,272 | 997,247 | 997,222 | 997,197 | 997,172 | 997,146 | 997,121 | 997,096 | 997,070 | 0,0043 |
25 | 997,045 | 997,019 | 996,993 | 996,967 | 996,941 | 996,915 | 996,889 | 996,863 | 996,836 | 996,810 | 0,0043 |
26 | 996,783 | 996,757 | 996,730 | 996,703 | 996,676 | 996,649 | 996,622 | 996,595 | 996,568 | 996,540 | 0,0043 |
27 | 996,513 | 996,485 | 996,458 | 996,430 | 996,402 | 996,374 | 996,346 | 996,318 | 996,290 | 996,262 | 0,0043 |
28 | 996,233 | 996,205 | 996,176 | 996,148 | 996,119 | 996,090 | 996,061 | 996,032 | 996,003 | 995,974 | 0,0043 |
29 | 995,945 | 995,915 | 995,886 | 995,856 | 995,827 | 995,797 | 995,767 | 995,737 | 995,707 | 995,677 | 0,0043 |
30 | 995,647 | 995,617 | 995,586 | 995,556 | 995,526 | 995,495 | 995,464 | 995,433 | 995,403 | 995,372 | 0,0043 |
31 | 995,341 | 995,310 | 995,278 | 995,247 | 995,216 | 995,184 | 995,153 | 995,121 | 995,090 | 995,058 | 0,0043 |
32 | 995,026 | 994,997 | 994,962 | 994,930 | 994,898 | 994,865 | 994,833 | 994,801 | 994,768 | 994,735 | 0,0043 |
33 | 994,703 | 994,670 | 994,637 | 994,604 | 994,571 | 994,538 | 994,505 | 994,472 | 994,438 | 994,405 | 0,0043 |
34 | 994,371 | 994,338 | 994,304 | 994,270 | 994,236 | 994,202 | 994,168 | 994,134 | 994,100 | 994,066 | 0,0043 |
35 | 994,032 | 993,997 | 993,963 | 993,928 | 993,893 | 993,859 | 993,824 | 993,789 | 993,754 | 993,719 | 0,0044 |
36 | 993,684 | 993,648 | 993,613 | 993,578 | 993,543 | 993,507 | 993,471 | 993,436 | 993,400 | 993,364 | 0,0044 |
37 | 993,328 | 993,292 | 993,256 | 993,220 | 993,184 | 993,148 | 993,111 | 993,075 | 993,038 | 993,002 | 0,0044 |
38 | 992,965 | 992,928 | 992,891 | 992,855 | 992,818 | 992,780 | 992,743 | 992,706 | 992,669 | 992,631 | 0,0044 |
39 | 992,594 | 992,557 | 992,519 | 992,481 | 992,444 | 992,406 | 992,368 | 992,330 | 992,292 | 992,254 | 0,0044 |
40 | 992,215 | 992,177 | 992,139 | 992,100 | 992,062 | 992,023 | 991,985 | 991,946 | 991,907 | 992,868 | 0,0044 |
41 | 991,830 | 991,791 | 991,751 | 991,712 | 992,673 | 991,634 | 991,594 | 991,555 | 991,515 | 991,476 | 0,0044 |
42 | 991,436 | 991,396 | 991,357 | 991,317 | 991,277 | 991,237 | 991,197 | 991,157 | 991,116 | 991,076 | 0,0044 |
43 | 991,036 | 990,995 | 990,955 | 990,914 | 990,873 | 990,833 | 990,792 | 990,751 | 990,710 | 990,669 | 0,0044 |
44 | 990,628 | 990,587 | 990,546 | 990,504 | 990,463 | 990,421 | 990,380 | 990,338 | 990,297 | 990,255 | 0,0044 |
45 | 990,213 | 990,171 | 990,129 | 990,087 | 990,045 | ,990,003 | 989,961 | 989,919 | 989,876 | 989,834 | 0,0045 |
46 | 989,792 | 989,749 | 989,706 | 989,664 | 989,621 | 989,578 | 989,535 | 989,492 | 989,449 | 989,406 | 0,0045 |
47 | 989,363 | 989,320 | 989,276 | 989,233 | 989,190 | 989,146 | 989,103 | 989,059 | 989,015 | 988,971 | 0,0045 |
48 | 988,928 | 988,884 | 988,840 | 988,796 | 988,752 | 988,707 | 988,663 | 988,619 | 988,574 | 988,530 | 0,0045 |
49 | 988,485 | 988,441 | 988,396 | 988,352 | 988,307 | 988,262 | 988,217 | 988,172 | 988,127 | 988,082 | 0,0045 |
50 | 988,037 | 987,992 | 987,946 | 987,901 | 987,844 | 987,810 | 987,764 | 987,719 | 987,673 | 987,627 | 0,0045 |
51 | 987,581 | 987,536 | 987,490 | 987,444 | 987,398 | 987,351 | 987,305 | 987,259 | 987,213 | 987,166 | 0,0045 |
52 | 987,120 | 987,073 | 987,027 | 986,980 | 986,933 | 986,886 | 986,840 | 986,793 | 986,746 | 986,699 | 0,0045 |
53 | 986,652 | 986,604 | 986,557 | 986,510 | 986,463 | 986,415 | 986,368 | 986,320 | 986,272 | 986,225 | 0,0045 |
54 | 986,177 | 986,129 | 986,081 | 986,033 | 985,985 | 985,937 | 985,889 | 985,841 | 985,793 | 985,745 | 0,0046 |
55 | 985,696 | 985,648 | 985,599 | 985,551 | 985,502 | 985,454 | 985,405 | 985,356 | 985,307 | 985,258 | 0,0046 |
56 | 985,219 | 985,160 | 985,111 | 985,062 | 985,013 | 984,963 | 984,914 | 984,865 | 984,815 | 984,766 | 0,0046 |
57 | 984,716 | 984,666 | 984,617 | 984,567 | 984,517 | 984,467 | 984,417 | 984,367 | 984,317 | 984,267 | 0,0046 |
58 | 984,217 | 984,167 | 984,116 | 984,066 | 984,016 | 983,965 | 983,914 | 983,864 | 983,813 | 983,762 | 0,0046 |
59 | 983,712 | 983,661 | 983,610 | 983,559 | 983,508 | 983,457 | 983,406 | 983,354 | 983,303 | 983,252 | 0,0046 |
60 | 983,200 | 983,149 | 983,097 | 983,046 | 982,994 | 982,943 | 982,891 | 982,839 | 982,787 | 982,735 | 0,0046 |
61 | 982,683 | 982,631 | 982,579 | 982,527 | 982,475 | 982,422 | 982,370 | 982,318 | 982,265 | 982,213 | 0,0046 |
62 | 982,160 | 982,108 | 982,055 | 982,002 | 981,949 | 981,897 | 981,844 | 981,791 | 981,738 | 981,685 | 0,0046 |
63 | 981,631 | 981,578 | 981,525 | 981,472 | 981,418 | 981,365 | 981,311 | 981,258 | 981,204 | 981,151 | 0,0047 |
64 | 981,097 | 981,043 | 980,989 | 980,935 | 980,881 | 980,827 | 980,773 | 980,719 | 980,665 | 980,611 | 0,0047 |
65 | 980,557 | 980,502 | 980,443 | 980,393 | 980,339 | 980,284 | 980,230 | 980,175 | 980,120 | 980,065 | 0,0047 |
66 | 980,011 | 979,956 | 979,901 | 979,846 | 979,791 | 979,736 | 979,680 | 979,625 | 979,570 | 979,515 | 0,0047 |
67 | 979,459 | 979,403 | 979,348 | 979,293 | 979,237 | 979,181 | 979,126 | 979,070 | 979,014 | 978,958 | 0,0047 |
68 | 978,902 | 978,846 | 978,790 | 978,734 | 978,678 | 978,621 | 978,565 | 978,509 | 978,452 | 978,396 | 0,0047 |
69 | 978,339 | 978,283 | 978,226 | 978,170 | 978,113 | 978,056 | 977,999 | 977,942 | 977,885 | 977,828 | 0,0048 |
70 | 977,771 | 977,714 | 977,657 | 977,600 | 977,543 | 977,485 | 977,428 | 977,370 | 977,313 | 977,255 | 0,0048 |
71 | 977,198 | 977,140 | 977,082 | 977,025 | 976,967 | 976,909 | 976,851 | 976,793 | 976,735 | 976,677 | 0,0048 |
72 | 976,619 | 976,561 | 976,503 | 976,444 | 976,386 | 976,327 | 976,269 | 976,211 | 976,152 | 976,093 | 0,0048 |
73 | 976,035 | 975,976 | 975,917 | 975,858 | 975,800 | 975,741 | 975,682 | 975,623 | 975,564 | 975,504 | 0,0049 |
74 | 975,445 | 975,386 | 975,327 | 975,267 | 975,208 | 975,148 | 975,089 | 975,029 | 974,970 | 974,910 | 0,0049 |
75 | 974,850 | 974,791 | 974,731 | 974,671 | 974,611 | 974,551 | 974,491 | 974,431 | 974,371 | 974,311 | 0,0049 |
76 | 974,250 | 974,190 | 974,130 | 974,069 | 974,009 | 973,948 | 973,888 | 973,827 | 973,767 | 973,706 | 0,0050 |
77 | 973,645 | 973,584 | 973,524 | 973,463 | 973,402 | 973,341 | 973,280 | 973,218 | 973,157 | 973,096 | 0,0050 |
78 | 973,025 | 972,974 | 972,912 | 972,851 | 972,789 | 972,728 | 972,666 | 972,605 | 972,543 | 972,481 | 0,0050 |
79 | 972,419 | 972,358 | 972,296 | 972,234 | 972,172 | 972,110 | 972,048 | 971,986 | 971,923 | 971,861 | 0,0050 |
80 | 971,799 | 971,737 | 971,674 | 971,612 | 971,549 | 971,487 | 971,424 | 971,361 | 971,299 | 971,236 | 0,0051 |
81 | 971,173 | 971,110 | 971,048 | 970,985 | 970,922 | 970,859 | 970,796 | 970,732 | 970,669 | 970,606 | 0,0051 |
82 | 970,543 | 970,479 | 970,416 | 970,353 | 970,289 | 970,226 | 970,162 | 970,098 | 970,035 | 969,971 | 0,0051 |
83 | 969,907 | 969,843 | 969,772 | 969,715 | 969,652 | 969,587 | 969,523 | 969,459 | 969,395 | 969,331 | 0,0051 |
84 | 969,267 | 969,202 | 969,138 | 969,073 | 969,009 | 968,944 | 968,880 | 968,815 | 968,751 | 968,686 | 0,0052 |
85 | 968,621 | 968,556 | 968,491 | 968,427 | 968,362 | 968,297 | 968,232 | 968,166 | 968,101 | 968,036 | 0,0052 |
86 | 967,971 | 967,906 | 967,840 | 967,775 | 967,709 | 967,644 | 967,578 | 967,513 | 967,447 | 967,381 | 0,0053 |
87 | 967,316 | 967,250 | 967,184 | 967,118 | 967,052 | 966,986 | 966,920 | 966,854 | 966,788 | 966,722 | 0,0053 |
88 | 966,656 | 966,589 | 966,523 | 966,457 | 966,390 | 966,324 | 966,257 | 966,191 | 966,124 | 966,057 | 0,0054 |
89 | 965,991 | 965,924 | 965,857 | 965,790 | 965,723 | 965,656 | 965,589 | 965,522 | 965,455 | 965,388 | 0,0054 |
90 | 965,321 | 965,254 | 965,187 | 965,119 | 965,052 | 964,984 | 964,917 | 964,849 | 964,782 | 964,714 | 0,0055 |
91 | 964,647 | 964,579 | 964,511 | 964,443 | 964,376 | 964,308 | 964,240 | 964,172 | 964,104 | 964,036 | 0,0055 |
92 | 963,967 | 963,899 | 963,831 | 963,763 | 963,694 | 963,626 | 963,558 | 963,489 | 963,421 | 963,352 | 0,0055 |
93 | 963,284 | 963,215 | 963,146 | 963,077 | 963,009 | 962,940 | 962,871 | 962,802 | 962,733 | 962,664 | 0,0056 |
94 | 962,595 | 962,526 | 962,457 | 962,387 | 962,318 | 962,249 | 962,180 | 962,110 | 962,041 | 961,971 | 0,0057 |
95 | 961,902 | 961,832 | 961,762 | 961,693 | 961,623 | 961,553 | 961,483 | 961,414 | 961,344 | 961,274 | 0,0057 |
96 | 961,204 | 961,134 | 961,064 | 960,993 | 960,923 | 960,853 | 960,783 | 960,712 | 960,642 | 960,572 | 0,0058 |
97 | 960,501 | 960,431 | 960,360 | 960,289 | 960,219 | 960,148 | 960,077 | 960,006 | 959,936 | 959,865 | 0,0058 |
98 | 959,794 | 959,723 | 959,652 | 959,581 | 959,510 | 959,438 | 959,367 | 959,296 | 959,225 | 959,153 | 0,0059 |
99 | 959,082 | 959,010 | 958,939 | 958,867 | 958,796 | 958,724 | 958,653 | 958,581 | 958,509 | 958,431 | 0,0060 |
100 | 958,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0060 |
_______________
* - погрешность, равная сумме средней квадратической случайной погрешности температурной зависимости плотности и систематической погрешности абсолютного значения максимальной плотности, учитывающей возможные различия изотопного состава воды.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Brown I., Lane J.Е. - "Pure Appl. Chem.", 1976, v.45, N 1, p.1-9.
2. Шатенштейн А.И., Яковлев E.А. Изотопный состав воды. M., Изд.-во АН СССР, 1957, с.13-29.
3. Alexandrov A.A., Trachtengerts М.S. Density of water at normal atmospherie pressure and temperatures from - 20 to 150 °C. - In: Proceeding of 8 International conference on the properties of water and steam. Ciens, France. v.1, 1974, p.592-601.
4. Cohen E.R., Crowe K.M., Dumond I.W. Fundamental constants of physics. N.-Y., "Intercerscience Publishers Inc.", 1957.
5. Александров А.А., Трахтенгерц M. С. Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении. М., Изд-во стандартов, 1977, 100 с.