ГСССД 8-79 Воздух жидкий и газообразный. Плотность, энтальпия, энтропия и изобарная теплоемкость при температурах 70-1500 К и давлениях 0,1-100 МПа
ГСССД 8-79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
Таблицы стандартных справочных данных
ВОЗДУХ ЖИДКИЙ И ГАЗООБРАЗНЫЙ. ПЛОТНОСТЬ, ЭНТАЛЬПИЯ, ЭНТРОПИЯ И ИЗОБАРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 70-1500 К И ДАВЛЕНИЯХ 0,1-100 МПа
GSSSD 8-79
Tables of Standard Reference Data
Liquid and gaseous air Density, enthalpy, entropy and isobaric heat capacity at temperatures from 70 to 1500 К and pressures from 0,1 to 100 MPa
РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологической службы, Одесским институтом инженеров морского флота, Московским ордена Ленина энергетическим институтом
Авторы: д-р техн. наук В.В.Сычев, канд. техн. наук A.А.Вассерман, канд. техн. наук А.Д.Козлов, канд. техн. наук Г.А.Спиридонов, канд. техн. наук В.А.Цымарный
РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Советским национальным комитетом по сбору и оценке численных данных в области науки и техники Президиума АН СССР; Всесоюзным научно-исследовательским центром Государственной службы стандартных справочных данных
ОДОБРЕНЫ экспертной комиссией ГСССД в составе:
канд. техн. наук Н.Е.Гнездилова, д-ра техн. наук И.Ф.Голубева, д-ра хим. наук Л.В.Гурвича, д-ра техн. наук B.А.Рабиновича, д-ра техн. наук А.М.Сироты
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским центром Государственной службы стандартных справочных данных
УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом СССР по стандартам 16 мая 1979 г. (протокол N 60)
Применение стандартных справочных данных обязательно во всех отраслях народного хозяйства
Настоящие таблицы содержат наиболее важные для практики значения плотности, энтальпии, энтропии и изобарной теплоемкости жидкого и газообразного воздуха.
В основу расчета таблиц положены следующие принципы:
1. Уравнение состояния, отображающее с высокой точностью достоверные экспериментальные данные о ,
,
-зависимости, может обеспечить надежный расчет калорических и акустических свойств по известным термодинамическим соотношениям.
2. Усреднение коэффициентов большого числа уравнений состояния, эквивалентных с точки зрения точности описания исходной информации, позволяет получить уравнение, отображающее всю термодинамическую поверхность (для выбранной совокупности экспериментальных данных среди уравнений принятого типа). Такое усреднение позволяет оценить возможную случайную погрешность расчетных значений термических, калорических и акустических величин, без учета влияния систематической погрешности экспериментальных ,
,
-данных и погрешности, обусловленной выбором формы уравнения состояния.
Усредненное уравнение состояния жидкого и газообразного воздуха имеет вид
,
где ;
;
.
Уравнение составлено по наиболее надежным экспериментальным значениям плотности, полученным в работах [1-7] и охватывающим интервал температур 65-873 К и давлений 0,01-228 МПа. Опытные данные описаны уравнением со средней квадратической погрешностью 0,11%. Коэффициенты усредненного уравнения состояния получены в результате обработки системы из 53 уравнений, эквивалентных по точности описания экспериментальных данных. При расчетах приняты следующие значения газовой постоянной и критических параметров
287,1 Дж/(кг·К);
132,5 К;
0,00316 м
/кг.
Коэффициенты усредненного уравнения состояния воздуха:
0,366812·10 | ||
-0,252712·10 | ||
-0,284986·10 | ||
0,360179·10 | ||
-0,318665·10 | ||
0,154029·10 | ||
-0,260953·10 | ||
-0,391073·10 | ||
0,140979·10 | ||
-0,724337·10 | ||
0,780803·10 | ||
-0,143512·10 | ||
0,633134·10 | ||
-0,891012·10 | ||
0,582531·10 | ||
0,172908·10 | ||
-0,790202·10 | ||
-0,213427·10 | ||
-0,125167·10 | ||
-0,164970·10 | ||
0,684822·10 | ||
0,221185·10 | ||
0,634056·10 | ||
0,313247·10 | ||
0,885714·10 | ||
0,634585·10 | ||
-0,162912·10 | ||
-0,217973·10 | ||
0,925251·10 | ||
0,893863·10 | ||
-0,444978·10 | ||
-0,734544·10 | ||
0,199522·10 | ||
-0,176007·10 | ||
-0,998455·10 | ||
-0,620965·10 | ||
0,285780·10 | ||
0,258413·10 | ||
0,749790·10 | ||
0,859487·10 | ||
-0,884071·10 | ||
-0,636588·10 | ||
-0,105811·10 | ||
-0,345172·10 | ||
0,429817·10 | ||
0,631385·10 | ||
0,116375·10 | ||
0,361900·10 | ||
-0,195095·10 | ||
-0,379583·10 |
Энтальпия, энтропия и изобарная теплоемкость определялись по формулам
;
;
,
где ,
,
- энтальпия, энтропия и изохорная теплоемкость в идеально-газовом состоянии. Значения
и
определены из соотношений
;
,
где и
- энтальпия и энтропия при температуре
;
- теплота сублимации при
0 К;
- константа (в данной работе
0).
Значение теплоты сублимации воздуха вычислено на основании данных о теплотах сублимации его компонентов [8] и равно 253,4 кДж/кг (при расчетах принято, что воздух не содержит СO
и состоит из 78,11% N
, 20,96% O
и 0,93% Ar по объему). Значения энтальпии
и энтропии
при температуре
100 К, являющейся вспомогательной точкой отсчета при интегрировании уравнения для
, составляют соответственно 3,48115 кДж/кг и 20,0824 кДж/(кг·К).
Изобарная теплоемкость в идеально-газовом состоянии заимствована из работы [9] и аппроксимирована полиномом
,
где | 0,661738·10 | -0,549169·10 | |||
-0,105885·10 | 0,585171·10 | ||||
0,201650·10 | -0,372865·10 | ||||
-0,196930·10 | 0,133981·10 | ||||
0,106460·10 | -0,233758·10 | ||||
-0,303284·10 | 0,125718·10 | ||||
0,355861·10 |
|
Средняя квадратическая погрешность аппроксимации исходных данных по в интервале температур 50-2000 К составляет 0,009%, максимальная - около 0,02%.
Случайные погрешности расчетных значений вычислены с доверительной вероятностью 0,997 по формуле
,
где - среднее значение термодинамической функции;
- значение этой же функции, полученное по
-му уравнению из системы, содержащей
уравнений.
В табл.1-4 приведены значения термодинамических функций воздуха, а в табл.5-8 - соответствующие им случайные погрешности. Значения погрешностей в табл.5-8 представлены на части изобар, а значения на промежуточных изобарах могут быть с приемлемой точностью получены линейной интерполяцией. Случайные погрешности расчетных значений отображают разброс последних относительно усредненного уравнения состояния; для плотности они существенно меньше средней квадратической погрешности описания исходного массива опытных данных, которая служит интегральной оценкой и включает большие по величине отклонения для некоторых данных, характеризующихся разбросом.
Таблица 1
Плотность воздуха
Продолжение
|
| ||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
70 | 960,0 | 966,7 | 973,1 | 979,1 | 984,9 | - | - | - | - | - | - |
80 | 919,7 | 927,6 | 935,1 | 942,3 | 949,2 | - | - | - | - | - | - |
90 | 883,6 | 893,0 | 901,9 | 910,4 | 918,6 | 926,6 | 941,9 | - | - | - | - |
100 | 847,4 | 858,6 | 869,0 | 878,7 | 888,0 | 896,9 | 913,8 | 930,0 | 945,8 | 961,7 | - |
110 | 810,5 | 823,7 | 835,7 | 846,8 | 857,2 | 867,0 | 885,2 | 902,0 | 917,9 | 933,1 | 977,9 |
120 | 772,9 | 788,5 | 802,4 | 815,1 | 826,7 | 837,4 | 857,1 | 874,7 | 890,9 | 905,9 | 920,1 |
130 | 734,6 | 753,2 | 769,3 | 783,7 | 796,7 | 808,6 | 829,9 | 848,6 | 865,5 | 880,8 | 895,0 |
140 | 695,4 | 717,5 | 736,3 | 752,7 | 767,2 | 780,4 | 803,7 | 823,7 | 841,5 | 857,4 | 872,0 |
150 | 655,7 | 681,8 | 708,4 | 722,0 | 738,3 | 752,9 | 778,3 | 799,9 | 818,8 | 835,5 | 850,6 |
200 | 467,7 | 513,0 | 548,7 | 578,1 | 603,1 | 624,8 | 661,3 | 691,2 | 716,7 | 738,7 | 758,2 |
250 | 343,1 | 390,6 | 430,7 | 464,8 | 494,3 | 520,2 | 563,6 | 599,3 | 629,5 | 655,7 | 678,8 |
300 | 272,0 | 314,0 | 351,5 | 384,8 | 414,5 | 441,2 | 487,1 | 525,3 | 557,9 | 586,3 | 611,4 |
350 | 227,4 | 264,2 | 297,9 | 328,7 | 356,8 | 382,5 | 427,9 | 466,7 | 500,1 | 529,5 | 555,5 |
400 | 196,7 | 229,4 | 259,7 | 287,8 | 313,9 | 338,1 | 381,8 | 419,8 | 453,1 | 482,7 | 509,1 |
450 | 174,1 | 203,4 | 231,0 | 256,8 | 280,9 | 303,6 | 345,0 | 381,7 | 414,4 | 443,7 | 470,0 |
500 | 156,5 | 183,3 | 208,5 | 232,3 | 254,8 | 276,0 | 315,1 | 350,3 | 382,0 | 410,7 | 436,7 |
600 | 130,9 | 153,7 | 175,4 | 196,0 | 215,7 | 234,5 | 269,5 | 301,6 | 331,0 | 358,1 | 383,0 |
700 | 112,8 | 132,8 | 151,9 | 170,2 | 187,7 | 204,5 | 236,2 | 265,5 | 292,7 | 318,0 | 341,6 |
800 | 99,37 | 117,1 | 134,2 | 150,6 | 166,5 | 181,7 | 210,7 | 237,6 | 262,8 | 286,5 | 308,7 |
900 | 88,88 | 104,9 | 120,4 | 135,3 | 149,8 | 163,7 | 190,4 | 215,3 | 238,8 | 260,9 | 281,8 |
1000 | 80,44 | 95,05 | 109,2 | 122,9 | 136,2 | 149,1 | 173,8 | 197,0 | 219,0 | 239,8 | 259,5 |
1100 | 73,50 | 86,94 | 99,99 | 112,7 | 125,0 | 137,0 | 159,9 | 181,7 | 202,3 | 222,0 | 240,6 |
1200 | 67,69 | 80,14 | 92,25 | 104,1 | 115,5 | 126,7 | 148,2 | 168,7 | 188,1 | 206,7 | 224,4 |
1300 | 62,74 | 74,34 | 85,65 | 96,67 | 107,4 | 117,9 | 138,2 | 157,5 | 175,9 | 193,5 | 210,3 |
1400 | 58,48 | 69,34 | 79,94 | 90,30 | 100,4 | 110,3 | 129,4 | 147,7 | 165,1 | 181,9 | 198,0 |
1500 | 54,76 | 64,97 | 74,96 | 84,72 | 94,27 | 103,6 | 121,7 | 139,0 | 155,7 | 171,7 | 187,0 |
Таблица 2
Энтальпия воздуха
Продолжение
|
| ||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
70 | 138,5 | 141,9 | 145,4 | 148,9 | 152,4 | - | - | - | - | - | - |
80 | 149,9 | 153,6 | 157,3 | 161,2 | 165,0 | - | - | - | - | - | - |
90 | 165,6 | 169,3 | 173,0 | 176,7 | 180,5 | 184,4 | 192,1 | - | - | - | - |
100 | 183,1 | 186,5 | 190,0 | 193,6 | 197,3 | 201,0 | 208,4 | 216,0 | 223,5 | 230,9 | - |
110 | 201,2 | 204,3 | 207,6 | 211,1 | 214,6 | 218,1 | 225,4 | 232,7 | 240,0 | 247,2 | 254,3 |
120 | 219,5 | 222,3 | 225,4 | 228,6 | 231,9 | 235,4 | 242,4 | 249,6 | 256,9 | 264,1 | 271,3 |
130 | 237,9 | 240,2 | 243,0 | 245,9 | 249,1 | 252,4 | 259,3 | 266,4 | 273,6 | 280,9 | 288,2 |
140 | 256,2 | 258,0 | 260,4 | 263,0 | 266,0 | 269,1 | 275,8 | 282,8 | 290,0 | 297,3 | 304,7 |
150 | 274,6 | 275,7 | 277,6 | 279,9 | 282,6 | 285,6 | 291,9 | 298,8 | 305,9 | 313,2 | 320,7 |
200 | 365,0 | 362,2 | 361,4 | 361,8 | 362,9 | 364,7 | 369,3 | 374,9 | 381,3 | 388,0 | 395,2 |
250 | 445,1 | 441,2 | 439,0 | 438,2 | 438,4 | 439,2 | 442,5 | 447,2 | 452,7 | 458,9 | 465,4 |
300 | 514,4 | 511,2 | 509,3 | 508,4 | 508,4 | 509,0 | 511,7 | 515,9 | 521,1 | 527,0 | 533,3 |
350 | 577,4 | 575,3 | 574,1 | 573,7 | 573,9 | 574,6 | 577,3 | 581,4 | 586,5 | 592,3 | 598,6 |
400 | 637,0 | 635,9 | 635,4 | 635,5 | 636,1 | 637,1 | 640,2 | 644,4 | 649,5 | 655,3 | 661,7 |
450 | 694,6 | 694,3 | 694,5 | 695,1 | 696,1 | 697,4 | 701,0 | 705,5 | 710,8 | 716,7 | 723,1 |
500 | 751,2 | 751,5 | 752,2 | 753,3 | 754,7 | 756,4 | 760,4 | 765,3 | 770,8 | 776,9 | 783,4 |
600 | 862,8 | 864,1 | 865,7 | 867,5 | 869,6 | 871,9 | 876,9 | 882,5 | 888,6 | 895,0 | 901,8 |
700 | 974,2 | 976,3 | 978,5 | 981,0 | 983,6 | 986,3 | 992,2 | 998,4 | 1005,0 | 1011,9 | 1019,1 |
800 | 1086,6 | 1089,2 | 1092,0 | 1094,9 | 1097,9 | 1101,0 | 1107,5 | 1114,4 | 1121,5 | 1128,8 | 1136,3 |
900 | 1200,4 | 1203,5 | 1206,6 | 1209,9 | 1213,2 | 1216,6 | 1223,7 | 1231,0 | 1238,5 | 1246,2 | 1254,0 |
1000 | 1315,7 | 1319,1 | 1322,5 | 1326,1 | 1329,7 | 1333,4 | 1340,9 | 1348,6 | 1356,5 | 1364,5 | 1372,6 |
1100 | 1432,4 | 1436,1 | 1439,8 | 1443,6 | 1447,4 | 1451,3 | 1459,2 | 1467,3 | 1475,5 | 1483,8 | 1492,2 |
1200 | 1550,5 | 1554,4 | 1558,3 | 1562,3 | 1566,3 | 1570,4 | 1578,6 | 1587,0 | 1595,4 | 1604,0 | 1612,6 |
1300 | 1669,8 | 1673,8 | 1677,9 | 1682,1 | 1686,3 | 1690,5 | 1699,0 | 1707,6 | 1716,3 | 1725,1 | 1733,9 |
1400 | 1790,1 | 1794,4 | 1798,6 | 1802,9 | 1807,2 | 1811,6 | 1820,3 | 1829,1 | 1838,1 | 1847,0 | 1856,0 |
1500 | 1911,5 | 1915,9 | 1920,3 | 1924,7 | 1929,1 | 1933,5 | 1942,5 | 1951,5 | 1960,6 | 1969,8 | 1978,9 |
Таблица 3
Энтропия воздуха
Продолжение
|
| ||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
70 | 2,760 | 2,735 | 2,711 | 2,688 | 2,665 | - | - | - | - | - | - |
80 | 2,912 | 2,890 | 2,870 | 2,851 | 2,833 | - | - | - | - | - | - |
90 | 3,097 | 3,075 | 3,054 | 3,035 | 3,016 | 2,998 | 2,966 | - | - | - | - |
100 | 3,281 | 3,256 | 3,234 | 3,212 | 3,192 | 3,173 | 3,138 | 3,104 | 3,073 | 3,042 | - |
110 | 3,453 | 3,426 | 3,379 | 3,402 | 3,357 | 3,337 | 3,299 | 3,264 | 3,230 | 3,198 | 3,165 |
120 | 3,613 | 3,583 | 3,556 | 3,531 | 3,508 | 3,487 | 3,447 | 3,411 | 3,377 | 3,345 | 3,313 |
130 | 3,760 | 3,726 | 3,697 | 3,670 | 3,646 | 3,623 | 3,582 | 3,545 | 3,511 | 3,479 | 3,449 |
140 | 3,896 | 3,858 | 3,826 | 3,797 | 3,771 | 3,747 | 3,704 | 3,667 | 3,632 | 3,601 | 3,571 |
150 | 4,022 | 3,980 | 3,944 | 3,913 | 3,886 | 3,860 | 3,816 | 3,777 | 3,742 | 3,711 | 3,681 |
200 | 4,543 | 4,479 | 4,427 | 4,385 | 4,348 | 4,316 | 4,262 | 4,216 | 4,177 | 4,142 | 4,111 |
250 | 4,902 | 4,832 | 4,774 | 4,726 | 4,685 | 4,649 | 4,589 | 4,539 | 4,496 | 4,458 | 4,425 |
300 | 5,155 | 5,088 | 5,031 | 4,983 | 4,941 | 4,904 | 4,841 | 4,790 | 4,745 | 4,707 | 4,672 |
350 | 5,349 | 5,285 | 5,231 | 5,184 | 5,143 | 5,106 | 5,044 | 4,992 | 4,947 | 4,908 | 4,873 |
400 | 5,509 | 5,447 | 5,395 | 5,349 | 5,309 | 5,273 | 5,212 | 5,160 | 5,115 | 5,077 | 5,042 |
450 | 5,644 | 5,585 | 5,534 | 5,490 | 5,451 | 5,416 | 5,355 | 5,304 | 5,260 | 5,221 | 5,187 |
500 | 5,764 | 5,705 | 5,656 | 5,612 | 5,574 | 5,540 | 5,480 | 5,430 | 5,386 | 5,348 | 5,314 |
600 | 5,967 | 5,911 | 5,863 | 5,821 | 5,784 | 5,750 | 5,693 | 5,644 | 5,601 | 5,563 | 5,530 |
700 | 6,139 | 6,084 | 6,037 | 5,996 | 5,959 | 5,927 | 5,870 | 5,822 | 5,781 | 5,744 | 5,711 |
800 | 6,289 | 6,234 | 6,188 | 6,148 | 6,112 | 6,080 | 6,024 | 5,977 | 5,936 | 5,900 | 5,867 |
900 | 6,423 | 6,369 | 6,323 | 6,283 | 6,248 | 6,216 | 6,161 | 6,115 | 6,074 | 6,038 | 6,006 |
1000 | 6,544 | 6,491 | 6,445 | 6,406 | 6,371 | 6,339 | 6,285 | 6,238 | 6,198 | 6,163 | 6,131 |
1100 | 6,656 | 6,602 | 6,557 | 6,518 | 6,483 | 6,452 | 6,397 | 6,352 | 6,312 | 6,276 | 6,245 |
1200 | 6,758 | 6,705 | 6,660 | 6,621 | 6,586 | 6,555 | 6,501 | 6,456 | 6,416 | 6,381 | 6,349 |
1300 | 6,854 | 6,801 | 6,756 | 6,717 | 6,682 | 6,651 | 6,598 | 6,552 | 6,513 | 6,478 | 6,447 |
1400 | 6,943 | 6,890 | 6,845 | 6,806 | 6,772 | 6,741 | 6,688 | 6,642 | 6,603 | 6,568 | 6,537 |
1500 | 7,027 | 6,974 | 6,929 | 6,890 | 6,856 | 6,825 | 6,772 | 6,727 | 6,688 | 6,653 | 6,622 |
Таблица 4
Изобарная теплоемкость воздуха
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Продолжение
|
| ||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
110 | 1,827 | 1,797 | 1,774 | 1,755 | 1,740 | 1,727 | 1,707 | 1,692 | 1,681 | 1,677 | 1,683 |
120 | 1,834 | 1,796 | 1,768 | 1,746 | 1,730 | 1,717 | 1,699 | 1,690 | 1,687 | 1,692 | 1,704 |
130 | 1,834 | 1,784 | 1,749 | 1,723 | 1,703 | 1,689 | 1,669 | 1,659 | 1,657 | 1,662 | 1,673 |
140 | 1,835 | 1,774 | 1,731 | 1,699 | 1,675 | 1,657 | 1,633 | 1,620 | 1,615 | 1,617 | 1,624 |
150 | 1,838 | 1,765 | 1,715 | 1,679 | 1,651 | 1,630 | 1,601 | 1,583 | 1,575 | 1,572 | 1,575 |
200 | 1,733 | 1,673 | 1,626 | 1,590 | 1,562 | 1,539 | 1,505 | 1,480 | 1,460 | 1,445 | 1,433 |
250 | 1,477 | 1,482 | 1,476 | 1,465 | 1,453 | 1,442 | 1,424 | 1,410 | 1,399 | 1,390 | 1,381 |
300 | 1,311 | 1,332 | 1,344 | 1,349 | 1,351 | 1,350 | 1,345 | 1,340 | 1,336 | 1,333 | 1,331 |
350 | 1,220 | 1,240 | 1,255 | 1,266 | 1,273 | 1,278 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
400 | 1,169 | 1,186 | 1,200 | 1,211 | 1,219 | 1,226 | 1,234 | 1,239 | 1,241 | 1,242 | 1,244 |
450 | 1,139 | 1,154 | 1,166 | 1,176 | 1,184 | 1,191 | 1,201 | 1,207 | 1,211 | 1,214 | 1,216 |
500 | 1,123 | 1,135 | 1,145 | 1,154 | 1,161 | 1,168 | 1,178 | 1,185 | 1,190 | 1,194 | 1,196 |
600 | 1,113 | 1,121 | 1,129 | 1,135 | 1,141 | 1,147 | 1,156 | 1,163 | 1,168 | 1,173 | 1,176 |
700 | 1,118 | 1,125 | 1,130 | 1,135 | 1,140 | 1,144 | 1,152 | 1,158 | 1,163 | 1,167 | 1,171 |
800 | 1,131 | 1,135 | 1,140 | 1,144 | 1,148 | 1,151 | 1,157 | 1,162 | 1,167 | 1,171 | 1,174 |
900 | 1,145 | 1,149 | 1,153 | 1,156 | 1,159 | 1,162 | 1,167 | 1,171 | 1,175 | 1,178 | 1,182 |
1000 | 1,160 | 1,163 | 1,166 | 1,169 | 1,171 | 1,173 | 1,178 | 1,181 | 1,185 | 1,188 | 1,191 |
1100 | 1,174 | 1,177 | 1,179 | 1,181 | 1,183 | 1,185 | 1,189 | 1,192 | 1,195 | 1,197 | 1,200 |
1200 | 1,187 | 1,189 | 1,191 | 1,193 | 1,194 | 1,196 | 1,199 | 1,202 | 1,204 | 1,207 | 1,209 |
1300 | 1,198 | 1,200 | 1,202 | 1,203 | 1,205 | 1,206 | 1,209 | 1,211 | 1,213 | 1,215 | 1,217 |
1400 | 1,209 | 1,210 | 1,212 | 1,213 | 1,214 | 1,216 | 1,218 | 1,220 | 1,222 | 1,224 | 1,225 |
1500 | 1,218 | 1,220 | 1,221 | 1,222 | 1,223 | 1,224 | 1,226 | 1,228 | 1,230 | 1,231 | 1,233 |
Таблица 5. Средние квадратические случайные погрешности расчетных значений плотности
|
| ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
70 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
80 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
90 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - |
100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,27 | - |
110 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 |
120 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
130 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
140 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
150 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 |
200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
250 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
300 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
350 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
400 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
450 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
500 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
600 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
700 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
800 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
900 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
1000 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
1100 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
1200 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
1300 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1400 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
1500 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Таблица 6. Средние квадратические случайные погрешности расчетных значений энтальпии
|
| ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
70 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
80 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
90 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - |
100 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | - |
110 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
120 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
